ฟังค์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อทำการอัพเกรด
ผู้ใช้ Clip Studio Paint ด้วยแผนการใช้งานรายเดือน/รายปี รหัสเปิดใช้งาน Update Pass หรือบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้ฟังค์ชันและคุณสมบัติทั้งหมดที่ระบุเอาไว้บนหน้านี้
การวาดภาพและการลงสี | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|
โหมดการผสมสีแบบรับรู้สำหรับการผสมสีให้มีความสมจริงและมีสีสันสดใส | ![]() |
![]() |
เพิ่มเงาได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติด้วยตัวช่วยแรเงา | ![]() |
![]() |
ไม้บรรทัดมุมมองพร้อมมุมมองฟิชอาย | ![]() |
![]() |
การประมวลผลและการแก้ไข | 2.0 | 3.0 |
ทำภาพเหลวได้หลายเลเยอร์พร้อมกัน | ![]() |
![]() |
เครื่องมือจัดฝั่งและกระจายสำหรับเลเยอร์และอ็อบเจ็กต์ | ![]() |
![]() |
ฟิลเตอร์หมุนเบลอ | ![]() |
![]() |
การปรับเปลี่ยนเมชที่ดียิ่งขึ้น (เลือกจุดตารางหลายจุด เพิ่มจำนวนการแบ่งให้มากขึ้น) | ![]() |
|
การไล่เฉดสีด้วยการผสมสีที่สมจริงและมีสีสันสดใส | ![]() |
|
การจับคู่สี: เปลี่ยนสีอย่างชาญฉลาดด้วยรูปภาพอ้างอิงและการไล่เฉดสี | ![]() |
|
ฟิลเตอร์ความคลาดเคลื่อนของสี | ![]() |
|
ฟิลเตอร์นอยซ์ | ![]() |
|
ฟิลเตอร์หนังย้อนยุค | ![]() |
|
ฟิลเตอร์ภาพวาดดินสอ | ![]() |
|
ตัวอักษร | 2.0 | 3.0 |
เลือกตัวอักษรพร้อมกันหลายชุดและทำการย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปทรงตัวอักษรทั้งหมดที่เลือกได้พร้อมกัน | ![]() |
![]() |
การเว้นบรรทัดสำหรับข้อความในเฟรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น | ![]() |
![]() |
การควบตัวอักษร | ![]() |
![]() |
การจัดบรรทัด การจัดฝั่ง การเว้นช่องไฟ | ![]() |
|
ข้อความแบบวงกลม | ![]() |
|
ฟอนต์แบบดั้งเดิมของคอมมิค เหมาะสำหรับคอมมิคและเว็บตูน | ![]() |
|
การค้นหาฟอนต์ | ![]() |
|
คุณสมบัติ 3D | 2.0 | 3.0 |
โมเดลหัว 3D | ![]() |
![]() |
ใช้กล้องของคุณเพื่อทำท่าโพสมือกับโครงรูปทรงคน 3D ด้วยตัวสแกนมือ | ![]() |
![]() |
การแก้ไขการเอียงของกล้อง 3D | ![]() |
![]() |
โมเดล 3D ที่มาพร้อมการตั้งค่าลักษณะ | ![]() |
|
การตั้งค่ารูปทรงร่างกายแบบละเอียดสำหรับโครงรูปทรงคน 3D | ![]() |
|
สร้างท่าโพสท่าแบบสมมาตรสำหรับโครงรูปทรงคน 3D | ![]() |
|
นำเข้าวัตถุ 3D ด้วยปุ่มรูปทรง | ![]() |
|
นำเข้านอร์มัลแมพ | ![]() |
|
นำเข้าไฟล์รูปแบบ VRM | ![]() |
|
ใช้งานกับเว็บไซต์สร้างท่าโพส 3D อย่างเช่น Posemaniacs ได้ | ![]() |
|
แอนิเมชัน | 2.0 | 3.0 |
การจัดการเลเยอร์ที่ดีขึ้นสำหรับโฟลเดอร์แอนิเมชัน | ![]() |
|
การสครับเสียงสำหรับตรวจสอบเสียงบนพาเล็ตไทม์ไลน์ | ![]() |
|
ส่งออก | 2.0 | 3.0 |
การลดขนาดไฟล์ไทม์แลพส์ | ![]() |
|
ส่งออกภาพเคลื่อนไหวสกุล GIF ที่มีพื้นหลังโปร่งใส | ![]() |
|
การตั้งค่าลายน้ำ | ![]() |
|
เลเยอร์คอมพ์ (EX) | ![]() |
|
ตั้งค่าการส่งออกแบบพรีเซ็ตที่กำหนดเอง | ![]() |
|
นำเข้า/เอาต์พุตไฟล์รูปแบบ WebP | ![]() |
|
อื่นๆ | 2.0 | 3.0 |
รองรับ Clip Studio Tabmate 2 | ![]() |
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและแก้ไขอื่นๆ อีกมากมาย โปรดดูที่ รายงานการอัพเดตสินค้า เพื่อดูข้อมูลการอัพเดตทั้งหมด