我們將按類別介紹進行版本升級後可以使用的功能。
以「年費・月費方案」、「啟動碼」、「平板或智慧型手機」利用 CLIP STUDIO PAINT的用戶,可以使用包含本頁面中介紹的所有功能。
描繪、著色 | 2.0 | 3.0 |
---|---|---|
更真實和鮮豔的混色模式 | ![]() |
![]() |
能輕鬆建立陰影的自動陰影功能 | ![]() |
![]() |
透視尺規支援魚眼構圖透視 | ![]() |
![]() |
加工・編輯 | 2.0 | 3.0 |
支援套用多個圖層的歪斜工具 | ![]() |
![]() |
圖層・物件的對齊・均分 | ![]() |
![]() |
旋轉模糊濾鏡 | ![]() |
![]() |
強化網格變形(能選擇多個網格、增加最大分割數量) | ![]() |
|
鮮豔真實的混色打造漸層 | ![]() |
|
以「色彩參考」直覺地轉換顏色 | ![]() |
|
色收差濾鏡 | ![]() |
|
雜訊濾鏡 | ![]() |
|
相片濾鏡 | ![]() |
|
鉛筆風濾鏡 | ![]() |
|
文字 | 2.0 | 3.0 |
能選取多個文字一併進行移動・變形 | ![]() |
![]() |
優化文字換行時的換行位置 | ![]() |
![]() |
洋文合字 | ![]() |
![]() |
均勻對齊、兩端對齊、字距微調 | ![]() |
|
圓形配置 | ![]() |
|
適合漫畫・條漫的原創洋文字體 | ![]() |
|
檢索字體名稱 | ![]() |
|
3D作畫支援 | 2.0 | 3.0 |
3D素描人偶的頭部模組 | ![]() |
![]() |
手部掃描功能可將拍攝的手部姿勢套用至3D素描人偶 | ![]() |
![]() |
3D攝影機的傾斜修正 | ![]() |
![]() |
3D模型間的親子關係設定 | ![]() |
|
更詳細的3D素描人偶體型設定 | ![]() |
|
3D素描人偶的姿勢對稱化 | ![]() |
|
讀取包含造型鍵的3D | ![]() |
|
讀取法線貼圖 | ![]() |
|
讀取VRM格式 | ![]() |
|
與3D姿勢素材網站「POSEMANIACS」連動 | ![]() |
|
動畫製作 | 2.0 | 3.0 |
改善動畫資料夾內的圖層管理操作 | ![]() |
|
可以在時間軸上確認音效的「拖動音頻」 | ![]() |
|
寫出 | 2.0 | 3.0 |
讓縮時攝影檔案容量更輕巧 | ![]() |
|
寫出透明GIF動畫 | ![]() |
|
保護作品的浮水印設定 | ![]() |
|
圖層構圖【僅限EX】 | ![]() |
|
登記寫出設定的預設 | ![]() |
|
WebP格式檔案的輸入輸出 | ![]() |
|
其他 | 2.0 | 3.0 |
支援「CLIP STUDIO TABMATE 2」 | ![]() |
此外,還包含多項改善與修正。全部的更新內容請參考發行說明。