Atualização: 30 de julho de 2024
Legenda: : incluída () incluída com limitações : não incluída
Função | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
Janelas | ||||
Ferramentas | ||||
Subferramentas | ()*2 | |||
Propriedades das ferramentas | ||||
Tamanho do pincel | ||||
Detalhes da subferramenta | ||||
Roda de cores | ||||
Controle deslizante de cores | ||||
Conjunto de cores | ||||
Combinação de cores | ||||
Histórico de cores | ||||
Cor intermediária/Cor aproximada | ||||
Camada | ||||
Pesquisar camada | ||||
Propriedades da camada | ||||
Navegador | ||||
Células de animação | ||||
Linha do tempo | ||||
Banco de itens | ||||
Subvisualização | ||||
Material | ()*3 | |||
Histórico | ||||
Informação | ||||
Ações automáticas | ||||
Alinhar/Distribuir (Versão 2.0) | ||||
Visualização de todos os lados | ||||
Acesso rápido | ()*14 | |||
Comp. de camada (Versão 3.0) | ()*24 | ()*24 | ||
Controles deslizantes da ferramenta (Versão 3.1.0) | ||||
Ferramentas | ||||
Ferramenta de zoom | ||||
Ferramenta de mover | Mão/Girar/Ampliar/Diminuir | |||
Ferramenta de operação | Objeto/Selecionar camada/Mover camada/Mover padrão de retículas/Mover grade/Mesa de luz/Editar linha do tempo | |||
Ferramenta de área de seleção | Laço/Retângulo/Elipse/Polilinha/Caneta de seleção/Apagar seleção/Encolher seleção | |||
Inicializador de seleção | ||||
Personalização do inicializador de seleção | ||||
Ferramenta de ações automáticas | ||||
Ferramenta conta-gotas | ||||
Ferramenta de caneta *1 | ||||
Ferramenta de lápis *1 | ||||
Ferramenta de pincel | ||||
Ferramenta de aerógrafo *1 | ||||
Ferramenta de decoração | ||||
Ferramenta de borracha | ||||
Ferramenta de combinação | Combinação, Desfoque/Ponta do dedo/Misturador de pintura/Misturador de efeito molhado/Combinação texturizada | |||
Dissolver | ||||
Copiar carimbo | ||||
Ferramenta de preenchimento | Consultar outras camadas/Consultar apenas a camada em edição/Envolver e preencher/Caneta restante (preenchimento de área fechada) | |||
Ferramenta de degradê | ||||
Ferramenta de degradê de forma livre | ||||
Ferramenta de figura | Linha reta/Curva, Polilinha/Curva contínua/Curva de bezier/Preencher laço/Retângulo/Elipse/Polígono | |||
Ferramenta de linhas de velocidade | Linhas de velocidade dispersas/Linhas de velocidade escuras/Obscurecer/Chuva | |||
Ferramenta de linhas radiais | Linhas radiais dispersas/Linhas radiais escuras (curvas)/Linhas radiais densas/Brilho/Explosão | |||
Ferramenta de borda de quadro | Quadro retangular/Quadro polilinha/Caneta de borda de quadro | |||
Dividir pasta do quadro/Dividir borda do quadro | ||||
Ferramenta de régua | Régua linear/Régua curva/Régua de figura/Caneta de régua/Guia/Régua de perspectiva/Régua simétrica | |||
Régua de perspectiva olho de peixe (Versão 2.0) | ||||
Régua especial (Linha paralela/Curva paralela/Curva múltipla/Linha radial/Curva radial/Círculo concêntrico/Guia) | ||||
Ferramenta de texto | Texto | ()*4 | ||
Ferramenta de balão | Balão arredondado/Balão elíptico/Balão curvo/Caneta de balão/Cauda do balão/Cauda do balão de pensamento | |||
Ferramenta de flash | Padrão de flash/Flash/Flash denso, Flash espetado/Fogos de artifício | |||
Ferramenta de Corrigir linha | Ponto de controle/Pinçar linha vetorial, Simplificar linha vetorial/Conectar linhas vetoriais/Ajustar largura da linha/Redesenhar linha vetorial/Redesenhar largura da linha vetorial | |||
Ferramenta de remover partículas | Remover partículas/Preencher restante/Selecionar poeira | |||
Camadas | ||||
Camada de rasterização | ||||
Camada de vetor | ||||
Camada 3D | ||||
Camada de material da imagem | ||||
Camada de degradê | ||||
Camada de preenchimento | ||||
Camada de correção | Brilho/Contraste/Matiz/Saturação/Luminosidade/Posterização/Inverter degradê/Correção de nível/Curva de tom/Equilíbrio de cores/Binarização | |||
Mapa de degradê | ||||
Camada de borda de quadro | ||||
Camada de seleção | ||||
Balões e camadas de texto | ()*5 | |||
Camada de objeto de arquivo | ||||
Camada de efeito metálico | ||||
Pincel | ||||
Combinação realista (Versão 2.0) | ||||
Pincel duplo | ()*22 | |||
Jitter de cor | ()*22 | |||
Registrar diversos formatos de ponta de pincel | ||||
Importe pincéis do Photoshop (extensão: .abr) | ||||
Recursos para janela e exibição | ||||
Girar tela de pintura para qualquer ângulo/Virar tela de pintura vertical ou horizontalmente | ||||
Ampliar/Diminuir/Suavizar zoom contínuo (0,8 – 3200%) | ||||
Visualizar no tamanho de impressão | ||||
Mostrar réguas/guias | ||||
Exibir grade | ||||
Exibir marcas de corte | ||||
Exibir área transparente | ||||
Redefinir or alternar área de trabalho | ()*6 | |||
Barra de ferramentas 3D personalizável | ||||
Ocultar barra de título/Ocultar barra de menu | ||||
Exibir em cores CMYK | ||||
Configurações de tema de cor para Windows | ||||
Configurações de cores (seletor de cores) | ()*10 | |||
Editar | ||||
Suavização inteligente | ||||
Remover tons (Visualização tecnológica) | *16 | |||
Preencher | ||||
Colorir (Visualização tecnológica) | *16 | *16 | *16 | |
Delinear seleção | ||||
Desfocar área de seleção | ||||
Máscara rápida | ||||
Correção de tonalidade | Brilho/Contraste/Matiz/Saturação/Luminosidade/Correção de nível | |||
Curva de tom/Posterização/Inverter degradê/Equilíbrio de cores/Binarização | ||||
Mapa de degradê | ||||
Importar arquivo de degradê do Photoshop (extension: .grd) | ||||
Correspondência de cores (Versão 3.0) | ||||
Transformar | Redimensionar/girar / Redimensionar/girar/Transformação livre/Distorcer/Inclinar/Perspectiva/Inverter verticalmente/Virar horizontalmente | |||
Transformação de malha | ||||
Salvar rotação da tela de pintura | ||||
Alterar resolução da imagem e tamanho da tela de pintura | ||||
Registrar imagem como material | ||||
Selecionar cor da tela | *12 | *12 | *12 | |
Assistente de sombreamento (Versão 2.0) | *10 | |||
Camada | ||||
Configurações de opacidade | ||||
Classificar camadas nas pastas | ||||
Mesclar camadas | ||||
Configurações para espessura de borda e cor | ||||
Retículas (screentones) | ||||
Borda de aquarela | ||||
Cor da camada | ||||
Modo de combinação | Normal/Escurecer/Multiplicar/Subexposição de cor/Subexposição linear/Subtrair/Clarear/Tela/Sobrexposição de cor/Escape de brilho/Adicionar/Adicionar (Brilho)/Sobrepor/Luz suave/Luz direta/Diferença/Luz vívida/Luz linear/Luz fixa/Mescla definida/Exclusão/Cor mais escura/Cor mais clara/Dividir/Matiz/Saturação/Cor/Brilho/Atravessar | |||
Efeitos de textura | ||||
Máscaras de camada | ||||
Vincular régua à camada | ||||
Configurações de camada | Definir como camada de referência | |||
Recortar para camada abaixo | ||||
Bloquear camada | ||||
Bloquear área transparente | ||||
Configurações do atributo de esboço | ||||
Seleção da camada | ||||
Converter camada | Converter camadas de rasterização para camadas de vetores | |||
Rasterizar camada | ||||
Transfer imagem para camada inferior | ||||
Vetor | ||||
Alterar formato da ponta do pincel/tamanho do pincel/cor de linha | ||||
Editar linha usando pontos de controle | ||||
Mover, adicionar e excluir pontos de controle/Alternar cantos | ||||
Ajustar largura de linha e densidade | ||||
Vetor magnético/Conectar linhas vetoriais | ||||
Redesenhar largura de linha vetorial/redesenhar linha vetorial | ||||
Exibir caminhos vetoriais | ||||
Copiar vetores como SVG | ||||
Filtro | ||||
Desfoque | Desfoque/Desfoque (Forte)/Desfoque gaussiano/Suavização | |||
Desfoque de rotação (Versão 2.0) | ||||
Desfoque radial/Desfoque de movimento | ||||
Tornar nítido | Tornar nítido/Tornar mais nítido | |||
Máscara de alisamento | ||||
Efeito | Remover ruído jpeg/Mosaico/Artístico | |||
Desenho a lápis (Versão 3.0) | ||||
Filme retrô (Versão 3.0) | ||||
Desvio cromático (Versão 3.0) | ||||
Ruído (Versão 3.0) | ||||
Mapa normal (Versão 3.0) | ||||
Distorcer | Pinçar/Ziguezague/Superfície curva/Coordenadas polares/Ondulação/Onda/Girar/Lente olho de peixe | |||
Filtros para distorção de lente (Versão 2.0)/panorâmicas (Versão 2.0) | ||||
Renderizar | Ruído de Perlin (padrão de nuvem) | |||
Correção | Ajustar largura de linha | |||
Remover partículas | ||||
Texto | ||||
Ferramenta de texto | () | |||
Transformar (Redimensionar/girar, Redimensionar, Girar, Inclinar, Redimensionar/girar/inclinar) | ||||
Configurações de espaço de linha | ||||
Suporte para espaçamento de caracteres/Itálico/Caracteres delineados | ||||
Adicionar fonte a partir dos arquivos | ||||
Combinando fonte (configurações de estilo de texto) | ||||
Lista de caracteres (selecionar e inserir caracteres e símbolos externos) | ||||
Adicionar leitura de personagem | ||||
Entrada em linha | ||||
Exportar camda de texto PSD | ||||
Editor de história | ||||
Recursos de suporte à criação | ||||
Figuras de desenho 3D para ajudar os criadores | Alterar a proporção cabeça-corpo/formato do corpo das figuras de desenho 3D | |||
Adicionar poses naturais dentro do alcance do movimento humano | ||||
Pose de mão intuitiva | ||||
Crie facilmente perspectivas no estilo mangá | ||||
Selecione e altere as poses e os ângulos a partir de uma lista | ||||
Importar materiais de pose (.pep) | ||||
Registrar materiais de formato do corpo | ||||
Modelos de plano de fundo 3D para ajudar os criadores | Selecione e altere o layout e os ângulos a partir de uma lista | |||
Criar planos de fundo e objetos com Formas básicas 3D | ||||
Colocar pessoas, mobília, objetos pequenos e panorâmicas em um plano de fundo 3D | ||||
Desenho simples com figuras 3D | Importar e fazer a pose da Figura 3D | |||
Alterar expressão facial, penteado, roupas, and acessórios | ||||
Modelo de cabeça 3D (Versão 2.0) | *10 | |||
Registro de material de objeto 3D (Versão 2.2) | ||||
Scanner de pose de mão (Versão 2.0) | ||||
Extrair pose (imagem) (visualização de tecnologia) | *16 | *16 | *16 | |
Operar e criar pose para modelos de desenho 3D usando QUMARION | *12 | *12 | *12 | |
Converter imagens 2D para linhas e tons | ||||
Converter imagens 3D para linhas e tons | ||||
Layout 3D | Ajuste 3D/Cópia alinhada | |||
Configurações de renderização 3D | ||||
Configurações físicas 3D | ||||
Integração com o POSEMANIACS (Versão 3.0) | ||||
Gerencie trabalhos com várias páginas | ||||
Gerenciador de página | ||||
Visualizar como página dupla ou página única/Alinhar marcas de corte | ||||
Alterar encadernação e página inicial | ||||
Configurações para fólio e números de páginas | ||||
Gerenciar informações de trabalho | ||||
Classificar nomes de arquivos de página | ||||
Trabalho em equipe | ||||
Gerenciar trabalho em grupo | *12 | |||
Exportar páginas múltiplas | ||||
Imprimir diversas páginas | *12 | |||
Suporte de impressão para fanzines | ||||
Recursos para webtoons | Exportar Webtoon Página modo de exibição Configurações de trabalho básicas |
()*11 | ()*11 | |
Cortar/Estender tela de pintura (Versão 2.0) | ||||
Exportar em formato Kindle | *17 | |||
Exportar EPUB | ||||
Importação e exportação de PDF | ||||
Ilustrações animadas e animações *7 | ||||
Movimento da câmera | ||||
Criar e editar quadros-chave | ||||
Curva de animação | ||||
Mesa de luz | ||||
Criar e editar linha do tempo | ||||
Visualização de Casca de cebola | ||||
Criar e editar linhas do tempo e rótulos da faixa | ||||
Criar modelos para ilustrações em movimento | ||||
Criar ou importar modelos para animações | ||||
Exportar sequência de imagens, GIFs animados, adesivos animados (APNG) e filmes | ||||
Importação e exportação de áudio | ||||
Exportar células de animação e planilha de exposição | ||||
Arquivo de cena do OpenToonz | *12 | |||
Depuração de áudio (Versão 3.0) | ||||
Outros | ||||
Editar arquivos feitos no ibisPaint | ||||
Importar imagem do scanner | *12 | *12 | *12 | |
Câmera | *13 | *13 | *13 | |
Imprimir | *12 | *12 | *12 | |
Plataforma online para publicar e baixar materiais facilmente | *15 | *15 | *15 | |
Ações automáticas | ||||
Modo Companion | ||||
Compatível com o CLIP STUDIO TABMATE 2 (Versão 3.0) | *23 | *23 | *23 | |
Compatível com o CLIP STUDIO TABMATE | *19 | *19 | *19 | |
Compatível com o Controlador Tab-Mate | *12 | *12 | *12 | |
Compatível com o QUMARION | *12 | *12 | *12 | |
Suporte para controle de toque *9 | ||||
Modelos de camada/Modelos de enquadramento | ||||
Backup e recuperação das configurações do software *8 | ||||
Ajustar configurações de pressão da caneta | ||||
Compatível com o Surface Dial *17 | ||||
Compatível com o Sidecar *18 | ||||
Recuperação da tela de pintura (Salvar automaticamente) | *25 | *25 | *25 | |
Link da Planilha de Exposição Digital da Toei Animation *20 | ||||
Timelapse |