2024년 12월 3일 갱신
범례: ...탑재 완료 ...탑재 완료(제한 있음) ...탑재 안됨
기능 | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
팔레트 일람 | ||||
[도구] 팔레트 | ||||
[보조 도구] 팔레트 | (※2) | |||
[도구 속성] 팔레트 | ||||
[브러시 크기] 팔레트 | ||||
[보조 도구 상세] 팔레트 | ||||
[컬러써클] 팔레트 | ||||
[컬러 슬라이더] 팔레트 | ||||
[컬러 세트] 팔레트 | ||||
[색 혼합] 팔레트 | ||||
[컬러 히스토리] 팔레트 | ||||
[중간색] 팔레트/[유사색] 팔레트 | ||||
[레이어] 팔레트 | ||||
[레이어 검색] 팔레트 | ||||
[레이어 속성] 팔레트 | ||||
[내비게이터] 팔레트 | ||||
[애니메이션 셀] 팔레트 | ||||
[타임라인] 팔레트 | ||||
[아이템 뱅크] 팔레트 | ||||
[서브 뷰] 팔레트 | ||||
[소재] 팔레트 | (※3) | |||
[작업 내역] 팔레트 | ||||
[메모리 정보] 팔레트 | ||||
[오토 액션] 팔레트 | ||||
[사면도] 팔레트 | ||||
[정렬/분포] 팔레트(Ver.2.0) | ||||
[퀵 액세스] 팔레트 | (※14) | |||
[레이어 콤프] 팔레트(Ver.3.0) | (※24) | (※24) | ||
[도구 슬라이더] 팔레트(Ver.3.1.0) | ||||
도구 일람 | ||||
[돋보기] 도구 | ||||
[이동] 도구 | 손바닥, 회전, 줌 인, 줌 아웃 | |||
[조작] 도구 | 오브젝트, 레이어 선택, 레이어 이동, 톤 무늬 이동, 그리드 이동, 라이트 테이블, 타임라인 편집 | |||
[선택 범위] 도구 | 올가미, 직사각형, 타원, 꺾은선, 선택 펜, 선택 지우기, 슈링크 | |||
선택 범위 런처 | ||||
선택 범위 런처 커스터마이즈 | ||||
[자동 선택] 도구 | ||||
[스포이트] 도구 | ||||
[펜] 도구(※1) | ||||
[연필] 도구(※1) | ||||
[붓] 도구 | ||||
[에어브러시] 도구(※1) | ||||
[데코레이션] 도구 | ||||
[지우개] 도구 | ||||
[색 혼합] 도구 | 색 혼합, 흐리기, 손끝, 붓(섞기), 부드러운 수채 번짐, 질감이 남게 섞기 | |||
픽셀 유동화 | ||||
복제 도장 | ||||
[채우기] 도구 | 다른 레이어 참조, 편집 레이어만 참조, 에워싸고 칠하기, 틈 채색펜(폐쇄영역 채우기) | |||
[그라데이션] 도구 | ||||
[등고선 채색] 도구 | ||||
[도형] 도구 | 직선, 곡선, 꺾은선, 연속 곡선, 베지에 곡선, 올가미 채색, 직사각형, 타원, 다각형 | |||
[유선] 도구 | 성긴 유선, 진한 유선, 음산한 기운, 비 | |||
[집중선] 도구 | 성긴 집중선, 진한 집중선, 빽빽한 집중선, 양기, 파열 | |||
[컷 테두리] 도구 | 직사각형 컷, 꺾은선 컷, 컷 테두리 펜 | |||
컷 폴더 분할, 컷선 분할 | ||||
[자] 도구 | 직선, 곡선, 도형, 자 펜, 가이드, 퍼스자, 대칭자 | |||
어안 퍼스자(Ver.2.0) | ||||
특수 자(평행선, 평행 곡선, 다중 곡선, 방사선, 방사 곡선, 동심원, 가이드) | ||||
[텍스트] 도구 | 텍스트 | (※4) | ||
[말풍선] 도구 | 모서리가 둥근 말풍선, 타원 말풍선, 말풍선 펜, 말풍선 꼬리, 말풍선 둥근 꼬리 | |||
[플래시] 도구 | 검은 바탕 플래시, 플래시, 빽빽한 플래시, 성게 플래시, 폭죽 | |||
[선 수정] 도구 | 제어점, 벡터선 잡기, 벡터선 단순화, 벡터선 연결, 선폭 수정, 벡터선 다시 그리기, 벡터선폭 다시 그리기 | |||
[잡티 지우기] 도구 | 잡티 지우기, 덜 칠한 부분 메우기, 잡티 선택 | |||
레이어 일람 | ||||
래스터 레이어 | ||||
벡터 레이어 | ||||
3D 레이어 | ||||
화상 소재 레이어 | ||||
그라데이션 레이어 | ||||
채우기 레이어 | ||||
색조 보정 레이어 | 밝기/대비, 색조/채도/명도, 계조화, 계조 반전, 레벨 보정, 톤 커브, 컬러 밸런스, 2치화 | |||
그라데이션 맵 | ||||
컷 테두리 레이어 | ||||
선택 범위 레이어 | ||||
말풍선/텍스트 레이어 | (※5) | |||
파일 오브젝트 레이어 | ||||
광택 레이어 | ||||
브러시 | ||||
사실적인 혼색(Ver.2.0) | ||||
듀얼 브러시 | (※22) | |||
색 변화(컬러 지터) | (※22) | |||
다중 끝 모양 등록 | ||||
Photoshop 브러시(확장자: abr) 가져오기(※21) | ||||
창/표시 | ||||
임의의 각도에서 캔버스 회전, 상하/좌우 반전 | ||||
줌 인/줌 아웃, 무단계 표시(0.8~3200%) | ||||
인쇄 크기 표시 | ||||
눈금자/가이드 표시 | ||||
그리드 표시 | ||||
재단선 표시 | ||||
투명 부분 표시 | ||||
워크스페이스 초기화/전환 | (※6) | |||
도구 바 커스터마이즈 | ||||
타이틀 바 숨기기/메뉴 바 숨기기 | ||||
CMYK 컬러 표시 | ||||
창 컬러 테마 설정 | ||||
색 설정(컬러 피커) | (※10) | |||
편집 | ||||
초해상화 | ||||
톤 삭제(기술 미리 보기) | ◯(※16) |
|||
채우기 | ||||
자동 채색(기술 미리 보기) | (※16) | (※16) | (※16) | |
선택 범위에 테두리 넣기 | ||||
선택 범위 흐리기 | ||||
퀵 마스크 | ||||
색조 보정 | 밝기/대비, 색조/채도/명도, 레벨 보정 | |||
톤 커브, 계조화, 계조 반전, 컬러 밸런스, 2치화 | ||||
그라데이션 맵 | ||||
Photoshop 그라데이션 파일(확장자: grd) 가져오기 | ||||
컬러 레퍼런스(Ver.3.0) | ||||
변형 | 확대/축소/회전, 확대/축소, 회전, 자유 변형, 왜곡, 평행 왜곡, 원근 왜곡, 좌우 반전, 상하 반전 | |||
메쉬 변형 | ||||
캔버스 회전 저장 | ||||
화상 해상도, 캔버스 사이즈 변경 | ||||
화상을 소재로 등록 | ||||
화면색 취득 | (※12) | (※12) | (※12) | |
자동 음영(Ver.2.0) | (※10) | |||
레이어 | ||||
불투명도 설정 | ||||
레이어 폴더화 | ||||
레이어 결합 | ||||
테두리 두께/색 설정 | ||||
톤화 | ||||
수채 경계 | ||||
레이어 컬러 | ||||
합성 모드 | 표준, 비교(어두움), 곱하기, 색상 번, 선형 번, 감산, 비교(밝음), 스크린, 색상 닷지, 발광 닷지, 더하기, 더하기(발광), 오버레이, 소프트 라이트, 하드라이트, 차이, 선명한 라이트, 선형 라이트, 핀 라이트, 하드 혼합, 제외, 컬러 비교(어두운), 컬러 비교(밝은), 나누기, 색조, 채도, 컬러, 휘도, 통과 | |||
질감 효과 | ||||
레이어 마스크 | ||||
자를 레이어에 링크 | ||||
레이어 설정 | 참조 레이어로 설정 | |||
아래 레이어에서 클리핑 | ||||
레이어 잠금 | ||||
투명 부분 잠금 | ||||
밑그림 속성 설정 | ||||
레이어에서 선택 범위 | ||||
레이어 변환 | 래스터 → 벡터 변환 | |||
레이어의 래스터화 | ||||
아래 레이어에 화상 전사 | ||||
벡터 | ||||
브러시 끝 모양/브러시 크기/선 색 변경 | ||||
제어점으로 선 편집 | ||||
제어점 이동/추가/삭제, 모서리 전환 | ||||
선폭/농도 수정 | ||||
벡터 흡착, 선 연결 | ||||
벡터선폭 다시 그리기, 벡터선 다시 그리기 | ||||
벡터 중심선 표시 | ||||
벡터를 SVG 형식으로 복사 | ||||
필터 | ||||
흐리기 | 흐리기, 흐리기(강), 가우시안 흐리기, 평활화 | |||
회전 흐리기(Ver.2.0) | ||||
방사, 이동 | ||||
선명함 | 선명함, 선명함(강) | |||
언샤프 마스크 | ||||
효과 | Jpeg 노이즈 제거, 모자이크, 일러스트풍 | |||
연필풍(Ver.3.0) | ||||
필름(Ver.3.0) | ||||
색수차(Ver.3.0) | ||||
노이즈(Ver.3.0) | ||||
노멀맵(Ver.3.0) | ||||
변형 | 잡기, 지그재그, 곡선 투영, 극좌표 변환, 파, 파형, 소용돌이, 어안 렌즈 | |||
왜곡 수차 보정(Ver.2.0), 파노라마 변환(Ver.2.0) | ||||
그리기 | 펄린 노이즈(구름 모양) | |||
선 보정 | 선폭 수정 | |||
잡티 지우기 | ||||
컬러 필터 (Ver.3.2.0) | 선택 레이어에 적용 | |||
전체에 적용 | ||||
필터 갤러리 (Ver.3.2.0) | 선택 레이어에 적용 | |||
전체에 적용 | ||||
텍스트 | ||||
텍스트 도구 | ||||
변형(확대/축소/회전, 확대/축소, 회전, 평행 왜곡, 확대/축소 회전, 평행 왜곡) | ||||
줄간격 설정 | ||||
문자 간격, 이탤릭체, 윤곽선 문자 지원 | ||||
글꼴 파일 추가 | ||||
합성 글꼴(텍스트 스타일 설정) | ||||
문자 일람(외부 문자, 기호를 선택하여 입력) | ||||
윗주 달기 | ||||
인라인 입력 | ||||
PSD 텍스트 레이어 출력 | ||||
스토리 에디터 | ||||
작화 지원 | ||||
3D 인형 모델을 이용한 작화 지원 | 탑재된 3D 데생 인형의 등신 및 체형 변경 | |||
인체 관절 가동 범위에 따른 자연스러운 포즈 설정 | ||||
직감적인 '손' 포즈 설정 | ||||
만화 같은 퍼스를 쉽게 표현 | ||||
포즈, 앵글을 일람에서 선택하여 변경 | ||||
포즈 소재(.pep) 가져오기 | ||||
체형 소재 등록 | ||||
3D 배경 모델에 의한 배경 작화 지원 | 레이아웃, 앵글을 일람에서 선택하여 변경 | |||
3D 기본 도형을 사용한 배경 및 소품 작성 | ||||
3D 배경에 인물, 집기, 소품, 파노라마 등의 배치 | ||||
3D 캐릭터를 이용한 간이 작화 | 3D 캐릭터 가져오기, 자세 잡기 | |||
표정, 헤어 스타일, 복장, 액세서리 등의 변경 | ||||
3D 데생 인형 두상 모델(Ver.2.0) | (※10) | |||
3D 오브젝트 소재 등록(Ver.2.2) | ||||
핸드 스캐너(Ver.2.0) | ||||
포즈 스캐너(기술 미리 보기) | (※16) | (※16) | (※16) | |
QUMARION에 의한 인형 3D 모델 조작, 포즈 설정 | (※12) | (※12) | (※12) | |
2D LT 랜더링 | ||||
3D LT 랜더링 | ||||
3D 레이아웃 | 3D 스냅, 정렬 복사 | |||
3D 렌더링 설정 | ||||
3D 물리 설정 | ||||
POSEMANIACS 연계 기능(Ver.3.0) | ||||
여러 페이지의 작품 관리 | ||||
페이지 관리 창 | ||||
페이지를 좌우 양면/단면 페이지로 하기, 재단선 맞추기 | ||||
철 위치, 시작 페이지 변경 | ||||
페이지 번호, 페이지 번호 설정 | ||||
작품 정보 관리 | ||||
페이지 파일 이름의 정렬 | ||||
팀 작업 | ||||
공동작업 관리 | (※12) | |||
여러 페이지 내보내기 | ||||
여러 페이지 인쇄 | (※12) | |||
동인지 입고 지원 | ||||
웹툰 제작 | 웹툰 내보내기 페이지 표시 방법 작품 기본 설정 |
(※11) | (※11) | |
세로 방향으로 그리기 영역 추가/삭제(Ver.2.0) | ||||
Kindle 형식 출력 | (※17) | |||
EPUB 출력 | ||||
PDF 입출력 | ||||
움직이는 일러스트, 애니메이션(※7) | ||||
카메라 워크 | ||||
키 프레임 작성/편집 | ||||
애니메이션 커브 | ||||
라이트 테이블 | ||||
타임라인 작성, 편집 | ||||
어니언 스킨 표시 | ||||
타임라인, 트랙 라벨 작성, 편집 | ||||
움직이는 일러스트용 템플릿 작성 | ||||
애니메이션용 템플릿 작성, 가져오기 | ||||
일련 번호 화상, 애니메이션 GIF, 애니메이션 도장(APNG), 무비 내보내기 | ||||
오디오 입출력 | ||||
애니메이션 셀, 타임 시트 출력 | ||||
OpenToonz씬 파일 | (※12) | |||
오디오 스크러빙(Ver.3.0) | ||||
기타 | ||||
ibisPaint로 그린 파일 편집 | ||||
스캐너를 사용한 화상 가져오기 | (※12) | (※12) | (※12) | |
카메라 촬영 | (※13) | (※13) | (※13) | |
인쇄 | (※12) | (※12) | (※12) | |
웹과 연계하여 소재 공개 및 다운로드 등이 편리한 구조 | (※15) | (※15) | (※15) | |
오토 액션 | ||||
컴패니언 기능 | ||||
CLIP STUDIO TABMATE 2 지원(Ver.3.0) | (※23) | (※23) | (※23) | |
CLIP STUDIO TABMATE 지원 | (※19) | (※19) | (※19) | |
Tab-Mate Controller 지원 | (※12) | (※12) | (※12) | |
QUMARION 지원 | (※12) | (※12) | (※12) | |
터치 조작 지원(※9) | ||||
레이어 템플릿/컷 분할 템플릿 | ||||
소프트웨어 설정 백업/복구(※8) | ||||
필압 검지 레벨 조정 | ||||
Surface Dial 지원(※17) | ||||
사이드카(Sidecar) 지원(※18) | ||||
캔버스 복원 기능(자동 저장) | (※25) | (※25) | (※25) | |
Toei Animation Digital Exposure Sheet 연계(※20) | ||||
타임 랩스 |