Mis à jour le 30 Juillet 2024
Légende : ...Inclue ()...Inclue (avec limitation) ...Non inclue
Fonctions | DEBUT | PRO | EX | |
---|---|---|---|---|
Liste des palettes | ||||
Palette [Outil] | ||||
Palette [Outil secondaire] | ()*2 | |||
Palette [Propriétés de l'outil] | ||||
Palette [Taille de pinceau] | ||||
Palette [Détail de l'outil secondaire] | ||||
Palette [Disque chromatique] | ||||
Palette [Curseur couleurs] | ||||
Palette [Ensemble de couleurs] | ||||
Palette [Mélange de couleurs] | ||||
Palette [Historique des couleurs] | ||||
Palette [Couleur intermédiaire] / Palette [Couleur voisine] | ||||
Palette [Calque] | ||||
Palette [Rechercher le calque] | ||||
Palette [Propriété du calque] | ||||
Palette [Navigation] | ||||
Palette [Cellulos d'animation] | ||||
Palette [Chronologie] | ||||
Palette [Banque d'éléments] | ||||
Palette [Affichage secondaire] | ||||
Palette [Matériau] | ()*3 | |||
Palette [Historique] | ||||
Palette [Utilisation de la mémoire] | ||||
Palette [Action automatique] | ||||
Palette [Alignement & Distribution] (version 2.0) | ||||
Palette [Vue de tous les côtés] | ||||
Palette [Accès rapide] | ()*14 | |||
Palette [Compositions de calques] (version 3.0) | ()*24 | ()*24 | ||
Palette [Curseurs d'outils] (Ver. 3.1.0) | ||||
Liste des outils | ||||
Outil [Zoom] | ||||
Outil [Déplacer] | Main, Rotation, Zoom avant, Zoom arrière | |||
Outil [Opération] | Objet, Sélection du calque, Déplacer calque, Déplacer le motif de la trame, Déplacer la grille, Table lumineuse, Éditer la chronologie | |||
Outil [Sélection] | Lasso, Rectangle, Ellipse, Polyligne, Stylo de sélection, Effacer la sélection, Réduire la sélection | |||
Lanceur de zone sélectionnée | ||||
Personnalisation du lanceur de zone sélectionnée | ||||
Outil [Sélection auto] | ||||
Outil [Pipette] | ||||
Outil [Stylo] (*1) | ||||
Outil [Crayon] (*1) | ||||
Outil [Pinceau] | ||||
Outil [Aérographe] (*1) | ||||
Outil [Décoration] | ||||
Outil [Gomme] | ||||
Outil [Mélange de couleurs] | Mélangeur, Flou, Bout des doigts, Mélangeur de peinture, Mélangeur Fibreux, Mélangeur Texturisé | |||
Liquéfier | ||||
Tampon de copie | ||||
Outil [Remplir] | Consulter d'autres calques, Consulter le calque édité seulement, Entourer et remplir, Reste de stylo (Remplissage de la zone fermée) | |||
Outil [Dégradé] | ||||
Outil [Remplissage de la courbe de niveau] | ||||
Outil [Figure] | Ligne droite, Courbe, Polyligne, Courbe continue, Courbe de Bézier, Remplissage du lasso, Rectangle, Ellipse, Polygone | |||
Outil [Lignes de vitesse] | Lignes de vitesse éparses, Lignes de vitesse épaisses, Amertume, Pluie | |||
Outil [Lignes convergentes] | Lignes convergentes éparses, Lignes convergentes épaisses (courbes), Lignes convergentes denses, Luminosité, Éclater | |||
Outil [Bordure de cadre] | Cadre rectangle, Cadre polyligne, Plume bordure de cadre | |||
Diviser dossier de cadre, Diviser bordure de cadre | ||||
Outil [Règle] | Ligne droite, Courbe, Règle de Géométrie, Stylo-règle, Repère, Règle de perspective, Règle symétrique | |||
Règle de perspective fish-eye (version 2.0) | ||||
Règle spéciale (Ligne parallèle, Courbe parallèle, Courbe multiple, Lignes de focale, Courbes de focale, Cercle concentrique, Repère) | ||||
Outil [Texte] | Texte | ()*4 | ||
Outil [Bulle] | Bulle à coins ronds, Ellipse, Bulle courbe, Plume de bulle, Flèche de bulle, Flèche de bulle de pensée | |||
Outil [Flash] | Flash bêta, Flash, Flash dense, Flash oursin, Feu artifice | |||
Outil [Corriger ligne] | Point de contrôle, Pincer ligne vectorielle, Simplifier ligne vectorielle, Relier des lignes vectorielles, Corriger largeur de ligne, Redess. ligne vectorielle, Redessiner largeur ligne vectorielle | |||
Outil [Dépoussiérer] | Dépoussiérer, Remplir ce qui reste, Sélectionner Poussières | |||
Liste des calques | ||||
Calque pixellisat | ||||
Calque vecteur | ||||
Calque 3D | ||||
Calque du matériau d'image | ||||
Calque de dégradé | ||||
Calque de remplissage en monochrome | ||||
Calque de correction de teinte | Luminosité/contraste, Teinte/Saturation/Luminosité, Postérisation, Inverser le dégradé, Correction de niveau, Courbe de teintes, Balance des couleurs, Binarisation | |||
Image en dégradé | ||||
Calque de bordure de cadre | ||||
Calque de zone sélectionnée | ||||
Bulle/Calque de texte | ()*5 | |||
Calque d'objet fichier | ||||
Calque Brillant | ||||
Pinceau | ||||
Mélange de couleur réaliste (version 2.0) | ||||
Pinceau double | ()*22 | |||
Variation de couleur | ()*22 | |||
Enregistrement de plusieurs formes de pointe | ||||
Importation de pinceaux Photoshop (extension : abr) | ||||
Fenêtre et affichage | ||||
Rotation de la toile à tout angle, Retourner sur axe de symétrie horizontal/vertical | ||||
Zoom avant/arrière, Affichage continue (0.8-3200%) | ||||
Affichage à la taille de l'impression | ||||
Affichage des règles/repères | ||||
Affichage de la grille | ||||
Affichage des traits de coupe | ||||
Affichage de la zone transparente | ||||
Initiallisation / Commutation de l'espace de travail | ()*6 | |||
Personnalisation de la barre d'outil | ||||
Masquer la barre de titres/Masquer la barre de menu | ||||
Affichage en mode CMJN | ||||
Paramètres du thème de couleur de la fenêtre | ||||
Paramètres de couleur (Sélecteur de couleurs) | ()*10 | |||
Édition | ||||
Affiner l'image | ||||
Supprimer les trames (Aperçu de technologie) | *16 | |||
Outil Remplir | ||||
Colorisation Automatique (Aperçu de technologie) | *16 | *16 | *16 | |
Sélection des contours | ||||
Atténuer la bordure de sélection | ||||
Masque rapide | ||||
Correction de teinte | Luminosité/contraste, Teinte/Saturation/Luminosité, Correction de niveau | |||
Courbe de teintes, Postérisation, Inverser le dégradé, Balance des couleurs, Binarisation | ||||
Image en dégradé | ||||
Importation des fichiers de dégradé Photoshop (extension : grd) | ||||
Correspondance des couleurs (version 3.0) | ||||
Transformation | Échelle/Rotation, Échelle, Rotation, Transformation Libre, Torsion, Inclinaison, Perspective, Faire tourner sur l'axe de symétrie horizontal, Retourner sur axe de symétrie vertical | |||
Transformation de mailles | ||||
Enregistrement du pivotement de la toile | ||||
Changement de la résolution d'image/Changement de la taille de toile | ||||
Enregistrement de l'image en tant que matériau | ||||
Obtention de la couleur d'écran | *12 | *12 | *12 | |
Aide à l'ombrage (version 2.0) | ()*10 | |||
Calque | ||||
Paramètres d'opacité | ||||
Dossier de calques | ||||
Combinaison de calques | ||||
Épaisseur des bords/Paramètres de couleur | ||||
Convertir en trame | ||||
Bordure de l'aquarelle | ||||
Couleur de calque | ||||
Mode de Combinaison | Normal, Obscurcir, Produit, Densité couleur +, Densité linéaire +, Soustraction, Éclaircir, Écran, Densité couleur -, Densité éclat, Ajouter, Ajouter (éclat), Incrustation, Lumière tamisée, Lumière crue , Différence, Lumière vive, Lumière linéaire, Lumière fixe, Mélange couleurs primaires, Exclusion, Couleur plus foncée, Couleur plus claire, Diviser, Teinte, Saturation, Luminance, Au travers | |||
Effet de texture | ||||
Masque de calque | ||||
Lier la règle au calque | ||||
Paramètres du calque | Définir comme calque de référence | |||
Masque d'écretâge sur le calque inférieur | ||||
Verrouillage du calque | ||||
Verrouillage de la zone transparente | ||||
Paramètres des attributs de brouillon | ||||
Sélection à partir du calque | ||||
Convertir le calque | Convertir un calque de pixellisation en calque vecteur | |||
Pixellisation du calque | ||||
Transfert de l'image au calque inférieur | ||||
Vecteur | ||||
Forme de pointe du pinceau/Taille de pinceau/Changer la couleur de ligne | ||||
Modification de la ligne par les points de contrôle | ||||
Déplacement de point de contrôle/Ajouter/Supprimer, Changer de coin | ||||
Correction de largeur de ligne/densité | ||||
Aimant de vecteur/Relier les lignes | ||||
Redessiner largeur ligne vectorielle/Redessiner ligne vectorielle | ||||
Afficher la ligne centrale des vecteurs | ||||
Copier les vecteurs au format SVG | ||||
Filtre | ||||
Flou | Flou, Flou (Fort), Flou gaussien, Lissage | |||
Flou de rotation (version 2.0) | ||||
Radial, Déplacement | ||||
Net | Net, Net (Fort) | |||
Masque flou | ||||
Effet | Éliminer le grain JPEG, Mosaïque, Artistique | |||
Dessin au crayon (version 3.0) | ||||
Filtre photo argentique (version 3.0) | ||||
Aberration chromatique (version 3.0) | ||||
Bruit (version 3.0) | ||||
Normal map (version 3.0) | ||||
Transformation | Pincer, Zigzag, Projection de visage courbe, Convertir coordonnées polaires, Onde, Forme d'onde, Tourbillon, Objectif fish-eye | |||
Distorsion géométrique (version 2.0), conversion de panorama (version 2.0) | ||||
Dessin | Bruit de Perlin (Nuages par différence) | |||
Correction de la ligne | Corriger la largeur de ligne | |||
Dépoussiérer | ||||
Texte | ||||
Outil Texte | () | |||
Transformation (Échelle/Rotation, Échelle, Rotation, Inclinaison, Échelle/Rotation/Inclinaison) | ||||
Réglage de l'interligne | ||||
Espacement des caractères, Italique, Contour | ||||
Ajout d'une police à partir de fichiers | ||||
Police composite (Paramètres du style de texte) | ||||
Liste de lettres (Caractères étrangers, saisie du symbole par sélection) | ||||
Saisie des annotations ruby | ||||
Entrée Inline | ||||
Export des calques de texte PSD | ||||
Éditeur d'histoire | ||||
Réalisation de dessins | ||||
Assistance pour le dessin utilisant un modèle 3D humain | Changement de proportion ou de forme du corps du mannequin 3D fourni | |||
Pose naturelle conforme à l'amplitude de mouvement d'un corps humain | ||||
Pose intuitive de la « main » | ||||
Expression de perspective en style manga | ||||
Modification de pose et d'angle par sélection à partir d'une liste | ||||
Importation de matériaux de poses (.pep) | ||||
Enregistrement de matériau de forme du corps | ||||
Support de création de fonds à l'aide de modèles de fond 3D | Modification de disposition et d'angle par sélection à partir d'une liste | |||
Création d'arrière-plans et de petits objets à l'aide de primitives 3D | ||||
Disposition de personnages, meubles et petits objets dans un arrière-plan 3D | ||||
Dessin simplifié utilisant un personnage 3D | Importation de personnages 3D et mise en pose | |||
Changement d'expression du visage, de coiffure, des vêtements et des accessoires, etc. | ||||
Modèle de tête de mannequin 3D (version 2.0) | ()*10 | |||
Enregistrement des matériaux d’objets 3D (version 2.2) | ||||
Scanner à main (version 2.0) | ||||
Scanner de Pose (Aperçu de technologie) | *16 | *16 | *16 | |
Manipulation et mise en pose du modèle humain 3D par QUMARION | *12 | *12 | *12 | |
Rendu 2D LT | ||||
Rendu 3D LT | ||||
Disposition 3D | Magnétisme 3D, copie alignée | |||
Paramètres de rendu 3D | ||||
Paramètres de physique 3D | ||||
Compatibilité avec POSEMANIACS (version 3.0) | ||||
Gestion d'oeuvre comportant plusieurs pages | ||||
Fenêtre de gestion des pages | ||||
Convertissement des pages en double-page/page seule, repérage | ||||
Changement de position de reliure/page de commencement | ||||
Folio, paramètres de numéro de page | ||||
Gestion des informations de l'œuvre | ||||
Tri en fonction des noms de fichiers de pages | ||||
Travail en équipe | ||||
Gestion du travail en commun | *12 | |||
Exportation de pages multiples | ||||
Impression de pages multiples | *12 | |||
Assistance pour l'impression de fanzine | ||||
Production webtoon | Exporter le webtoon Méthodes d'affichage des pages Paramètres de travail de base |
()*11 | ()*11 | |
Ajout et suppression de zones de dessin à la verticale (version 2.0) | ||||
Exportation au format Kindle | *17 | |||
Exportation de données EPUB | ||||
Importation et exportation au format PDF | ||||
Illustration animée et animation (*7) | ||||
Mouvement de caméra | ||||
Création / édition d'images clés | ||||
Courbe d'animation | ||||
Table lumineuse | ||||
Création et édition de la chronologie | ||||
Affichage en mode pelure d'oignon | ||||
Création et édition de chronologie et d'étiquettes de piste | ||||
Création de modèles pour illustration animée | ||||
Création et importation de modèles pour l'animation | ||||
Séquence d'images, GIF animé, PNG animé (APNG), Exportation de vidéo | ||||
Entrée et sortie audio | ||||
Exportation des cellulos d'animation et de la feuille d'exposition | ||||
Fichier de scène OpenToonz | *12 | |||
Audio scrubbing (version 3.0) | ||||
Autres | ||||
Édition de fichier dessiner avec ibisPaint | ||||
Importation d'images par scannage | *12 | *12 | *12 | |
Prise de photo | *13 | *13 | *13 | |
Impression | *12 | *12 | *12 | |
Système facilitant la publication ou le téléchargement de matériaux à travers le web | *15 | *15 | *15 | |
Action automatique | ||||
Fonction mode compagnon | ||||
Compatible avec CLIP STUDIO TABMATE 2 (version 3.0) | *23 | *23 | *23 | |
Compatible avec CLIP STUDIO TABMATE | *19 | *19 | *19 | |
Compatible avec Tab-Mate Controller | *12 | *12 | *12 | |
Compatible avec QUMARION | *12 | *12 | *12 | |
Compatible avec le fonctionnement tactile (*9) | ||||
Modèles de calque/Modèles de cadrage | ||||
Sauvegarde/récupération des paramètres du logiciel (*8) | ||||
Ajustement du niveau de détection de pression du stylo | ||||
Compatible avec Surface Dial (*17) | ||||
Compatible avec Sidecar (*18) | ||||
Fonction de restauration de la toile (Enregistrement automatique) | *25 | *25 | *25 | |
Compatible avec Toei Animation Digital Exposure Sheet (*20) | ||||
Time-lapse |